
| Size: | |||
| EUR | UK | US | |
| 35 | 3women | ||
| 36 | 3.5/4women | ||
| 36 1/2 | 4women/4.5women | ||
| 37 | 4.5women | ||
| 37 1/2 | 4.5women/5women | ||
| 38 | 5/5.5women | ||
| 38 1/2 | 5.5women | ||
| 39 | 6women | ||
| 39 1/2 | 6.5women | ||
| 40 | 6.5women/7women | ||
| 40 1/2 | 7women | ||
| 41 | 7.5women/8women | ||

4.60 / 5
Calculated from 1360 reviews
trustpilot