
| Size: | |||
| EUR | UK | US | |
| 35 | 3 | ||
| 36 | 3.5 | ||
| 36 1/2 | 4 | ||
| 37 | 4.5 | ||
| 38 | 5 | ||
| 39 | 6 | ||
| 40 | 6.5 | ||
| 40 1/2 | 7 | ||
| 41 | 7.5 | ||
| 42 | 8 | ||
| 43 | 9 | ||
| 44 | 9.5 | ||
| 44 1/2 | 10 | ||
| 45 | 10.5 | ||
| 46 | 11 | ||
| 47 | 12 | ||









4.60 / 5
Calculated from 1360 reviews
trustpilot