
| Size: | |||
| EUR | UK | US | |
| 17 | 1toddler | ||
| 18 | 2toddler | ||
| 19 | 3 toddler | ||
| 20 | 4 toddler | ||
| 21 | 5 toddler | ||
| 22 | 6 toddler | ||
| 23 | 7toddler | ||
| 24 | 8 toddler | ||
| 25 | 9 toddler | ||
| 26 | 10 toddler | ||
| 27 | 10 kids | ||
| 28 | 10.5kids | ||
| 28 1/2 | 11 kids | ||
| 29 | 11.5kids | ||
| 30 | 12kids | ||
| 31 | 12.5kids | ||
| 31 1/2 | 13 kids | ||
| 32 | 13.5kids | ||
| 33 | 1kids | ||
| 34 | 2kids | ||
| 35 | 2.5kids | ||
| 36 | 3.5kids | ||
| 37 | 4kids | ||
| 38 | 5kids | ||




4.60 / 5
Calculated from 1360 reviews
trustpilot