
| Size: | |||
| EUR | UK | US | |
| Unique | One Size | ||
| 17 | 1toddler | 1 | |
| 18 | 2toddler | 2 | |
| 19 | 3toddler | 3 | |
| 20 | 4toddler | 4 | |
| 21 | 5toddler | 5 | |
| 22 | 6toddler | 6 | |
| 23 | 7toddler | 7 | |
| 24 | 8toddler | 8 | |
| 25 | 9kids | 9 | |
| 26 | 10kids | 10 | |
| 27 | 10kids | 10,5 | |
| 28 | 10.5kids | 11 | |
| 29 | 11.5kids | 12 | |
| 30 | 12kids | 12,5 | |
| 31 | 12.5kids | 13 | |
| 32 | 13.5kids | 1 | |
| 33 | 1kids | 1,5 | |
| 34 | 2,5 | ||
| 35 | 3 | ||
| 36 | 3.5 | ||
| 36 1/2 | 4 | ||
| 37 | 4,5 | ||
| 37 1/2 | 5 | ||
| 38 | 5,5 | ||
| 39 | 6 | ||
| 39 1/2 | 6,5 | ||
| 40 | 7 | ||
| 41 | 7.5 | ||
| 41 1/2 | 8 | ||
| 42 | 8,5 | ||
| 42 1/2 | 9 | ||
| 43 | 9,5 | ||
| 44 | 10 | ||
| 44 1/2 | 10,5 | ||
| 45 | 11 | ||
| 46 | 11.5 | ||
| 46 1/2 | 12 | ||
| 47 | 12.5 | ||










4.60 / 5
Calculated from 1360 reviews
trustpilot